Lotto, 10 e Lotto e Superenalotto
L’ultima estrazione del Lotto conferma il 30 sulla ruota di Milano come primo tra i ritardatari, non venendo estratto dal 23 aprile 2015. Segue al secondo posto il 22 sulla ruota di Genova che non viene estratto dal 8 agosto 2015. Il numero più frequente nelle ultime 540 estrazioni è l’86 sulla ruota di Venezia estratto fino ad ora per 41 volte. Mentre il più frequente in assoluto ricavato dall’elaborazione di tutti i dati presenti in archivio è l’86 sulla ruota di Venezia estratto 365 volte.
| RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 29 | 56 | 44 | 16 | 77 |
| Cagliari | 12 | 49 | 29 | 85 | 58 |
| Firenze | 6 | 28 | 50 | 84 | 14 |
| Genova | 26 | 38 | 74 | 78 | 58 |
| Milano | 2 | 77 | 48 | 40 | 7 |
| Napoli | 47 | 64 | 32 | 15 | 80 |
| Palermo | 2 | 90 | 52 | 42 | 5 |
| Roma | 18 | 76 | 85 | 68 | 73 |
| Torino | 30 | 8 | 17 | 5 | 27 |
| Venezia | 26 | 32 | 85 | 74 | 23 |
| Nazionale | 22 | 76 | 19 | 9 | 72 |
Numero oro: 29
Questa l’estrazione vincente del Superenalotto: 14-29-58-72-75-85. Jolly: 71, Superstar: 77
0 comments