Lotto, 10 e Lotto e Superenalotto
L’ultima estrazione del Lotto conferma il 30 sulla ruota di Milano come primo tra i ritardatari, non venendo estratto dal 23 aprile 2015. Segue al secondo posto il 22 sulla ruota di Genova che non viene estratto dal 8 agosto 2015. Il numero più frequente nelle ultime 540 estrazioni è l’86 sulla ruota di Venezia estratto fino ad ora per 41 volte. Mentre il più frequente in assoluto ricavato dall’elaborazione di tutti i dati presenti in archivio è l’86 sulla ruota di Venezia estratto 365 volte.
| RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 25 | 68 | 62 | 86 | 47 |
| Cagliari | 25 | 72 | 18 | 21 | 23 |
| Firenze | 76 | 2 | 28 | 25 | 79 |
| Genova | 48 | 21 | 13 | 82 | 42 |
| Milano | 90 | 3 | 24 | 83 | 59 |
| Napoli | 17 | 72 | 36 | 42 | 59 |
| Palermo | 45 | 39 | 4 | 29 | 86 |
| Roma | 43 | 71 | 62 | 38 | 67 |
| Torino | 37 | 89 | 58 | 41 | 83 |
| Venezia | 30 | 37 | 52 | 26 | 66 |
| Nazionale | 3 | 55 | 63 | 77 | 28 |
| 2 | 3 | 17 | 18 | 21 | 25 | 28 | 30 | 37 | 39 |
| 43 | 45 | 48 | 62 | 68 | 71 | 72 | 76 | 89 | 90 |
| Numero oro: 25 | |||||||||
Questa la combinazione vincente dell’estrazione odierna (n. 57) del Superenalotto: 10 – 25 – 52 – 54 – 59 – 84 . Numero Jolly: 42. Numero SuperStar: 52.
0 comments