L’ultima estrazione del Lotto conferma il 30 sulla ruota di Milano come primo tra i ritardatari, non venendo estratto dal 23 aprile 2015. Segue al secondo posto il 22 sulla ruota di Genova che non viene estratto dal 8 agosto 2015. Il numero più frequente nelle ultime 540 estrazioni è l’86 sulla ruota di Venezia estratto fino ad ora per 41 volte. Mentre il più frequente in assoluto ricavato dall’elaborazione di tutti i dati presenti in archivio è l’86 sulla ruota di Venezia estratto 365 volte.
RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 18 | 45 | 74 | 32 | 3 |
Cagliari | 22 | 38 | 24 | 3 | 12 |
Firenze | 42 | 35 | 88 | 38 | 60 |
Genova | 29 | 81 | 12 | 55 | 10 |
Milano | 86 | 43 | 28 | 10 | 45 |
Napoli | 17 | 12 | 14 | 10 | 87 |
Palermo | 16 | 52 | 40 | 6 | 78 |
Roma | 32 | 53 | 43 | 9 | 35 |
Torino | 84 | 83 | 57 | 35 | 66 |
Venezia | 48 | 27 | 81 | 44 | 46 |
Nazionale | 88 | 42 | 50 | 6 | 78 |
12 | 16 | 17 | 18 | 22 | 27 | 29 | 32 | 35 | 38 |
42 | 43 | 45 | 48 | 52 | 53 | 81 | 83 | 84 | 86 |
Numero oro: 18 |
Sono usciti i numeri del Superenalotto di martedì 17 maggio 2016. Ecco la combinazione vincente: 1 – 10 – 19 – 44 – 68 – 74. Numero Jolly: 56; Superstar: 81. Nessuno ha indovinato né il 6, né il 5+ pertanto il Jackpot per la prossima estrazione è salito a 84,1 milioni di euro.
0 comments