
L’ultima estrazione del Lotto conferma il 30 sulla ruota di Milano come primo tra i ritardatari, non venendo estratto dal 23 aprile 2015. Segue al secondo posto il 22 sulla ruota di Genova che non viene estratto dal 8 agosto 2015. Il numero più frequente nelle ultime 540 estrazioni è l’86 sulla ruota di Venezia estratto fino ad ora per 41 volte. Mentre il più frequente in assoluto ricavato dall’elaborazione di tutti i dati presenti in archivio è l’86 sulla ruota di Venezia estratto 365 volte.
| RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 15 | 50 | 6 | 38 | 83 |
| Cagliari | 69 | 51 | 59 | 81 | 78 |
| Firenze | 55 | 31 | 10 | 11 | 60 |
| Genova | 38 | 87 | 50 | 63 | 28 |
| Milano | 1 | 57 | 82 | 69 | 76 |
| Napoli | 74 | 67 | 47 | 61 | 68 |
| Palermo | 67 | 2 | 28 | 25 | 75 |
| Roma | 48 | 47 | 61 | 2 | 80 |
| Torino | 14 | 50 | 76 | 10 | 67 |
| Venezia | 15 | 48 | 32 | 75 | 81 |
| Nazionale | 86 | 62 | 79 | 26 | 16 |
| 1 | 2 | 6 | 10 | 14 | 15 | 31 | 38 | 47 | 48 |
| 50 | 51 | 55 | 57 | 59 | 67 | 69 | 74 | 82 | 87 |
| Numero oro: 15 | |||||||||
Jackpot da 84 milioni e 100 mila euro. Questa è la cifra che si porterà a casa il fortunato che farà 6+1 al Superenalotto.
| Combinazione vincente | 15-39-54-62-71-74 |
| Numero Jolly | 60 |
| Superstar | 30 |
0 comments