
L’ultima estrazione del Lotto conferma il 30 sulla ruota di Milano come primo tra i ritardatari, non venendo estratto dal 23 aprile 2015. Segue al secondo posto il 22 sulla ruota di Genova che non viene estratto dal 8 agosto 2015. Il numero più frequente nelle ultime 540 estrazioni è l’86 sulla ruota di Venezia estratto fino ad ora per 41 volte. Mentre il più frequente in assoluto ricavato dall’elaborazione di tutti i dati presenti in archivio è l’86 sulla ruota di Venezia estratto 365 volte.
| RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 3 | 46 | 63 | 74 | 56 |
| Cagliari | 49 | 72 | 66 | 39 | 11 |
| Firenze | 17 | 32 | 72 | 2 | 20 |
| Genova | 40 | 34 | 57 | 6 | 72 |
| Milano | 51 | 31 | 1 | 36 | 53 |
| Napoli | 61 | 89 | 75 | 47 | 69 |
| Palermo | 79 | 1 | 59 | 56 | 16 |
| Roma | 8 | 49 | 50 | 4 | 76 |
| Torino | 27 | 48 | 12 | 54 | 74 |
| Venezia | 68 | 71 | 75 | 18 | 72 |
| Nazionale | 62 | 30 | 21 | 71 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 14 | 16 | 23 | 27 | 34 |
| 41 | 42 | 44 | 54 | 56 | 62 | 64 | 79 | 81 | 85 |
| Numero oro: 42 | |||||||||
| , concorso n. 62 /2016 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 comments