Lotto, 10 e Lotto e Superenalotto
L’ultima estrazione del Lotto conferma il 53 sulla ruota di Nazionale come primo tra i ritardatari, non venendo estratto dal 3 giugno 2015. Segue al secondo posto il 75 sulla ruota di Firenze che non viene estratto dal 12 novembre 2015. Il numero più frequente nelle ultime 540 estrazioni è l’86 sulla ruota di Venezia estratto fino ad ora per 41 volte. Mentre il più frequente in assoluto ricavato dall’elaborazione di tutti i dati presenti in archivio è l’86 sulla ruota di Venezia estratto 367 volte.
| RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 6 | 77 | 54 | 87 | 35 |
| Cagliari | 86 | 84 | 32 | 90 | 18 |
| Firenze | 48 | 19 | 71 | 46 | 8 |
| Genova | 64 | 67 | 14 | 74 | 25 |
| Milano | 17 | 51 | 85 | 87 | 11 |
| Napoli | 17 | 54 | 80 | 10 | 85 |
| Palermo | 4 | 49 | 43 | 18 | 66 |
| Roma | 68 | 64 | 88 | 70 | 19 |
| Torino | 10 | 50 | 56 | 43 | 42 |
| Venezia | 31 | 58 | 12 | 62 | 87 |
| Nazionale | 20 | 75 | 54 | 76 | 31 |
Il 10eLotto è un gioco legato alle estrazioni del Lotto. I 20 numeri estratti corrispondono al primo e al secondo estratto di ciascuna ruota esclusa la ruota nazionale. In caso di numeri ripetuti i numeri rimanenti vengono scelti fra i terzi estratti di ciascuna ruota, ruota nazionale esclusa.
| 4 | 6 | 10 | 17 | 19 | 31 | 32 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 54 | 58 | 64 | 67 | 68 | 71 | 77 | 84 | 86 |
| Numero oro: 6 | |||||||||
| 38 | 56 | 61 | 67 | 72 | 82 | 87 | 60 |
0 comments